6 


| 模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 基础设置 | 厂家、供应商、器械、客户档案管理,供应商/器械/客户支持审核与反审核;地区、器械类别、计量单位、部门字典统一维护,全系统调用 |
| 采购管理 | 采购计划→审核→收货→验收→入库→退货 全链路管理,含采购综合查询 |
| 库存管理 | 库存盘点、调拨、数量报警、近效期预警、库存查询、盘点查询 |
| 销售管理 | 器械销售、销售退货、出库复核 |
| 销售查询 | 会计日报、销售综合查询(多维度展示)、利润查询 |
| 往来账管理 | 应收/应付设置与管理,支持收款/付款操作 |
| 质量记录 | 系统各审核环节自动生成的质量记录 |

冀公网安备13010402002427号